31-day coin output
35,382,249Source: OH live backend events: france_hole
Total actual grants from scene 52.
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
Data Analytics report
A 31-day audit of Volcano Treasure participation, payer/free-player mix, payout tails, head-player concentration, the over-cap bonus-state defect and its immediate remediation.
add_max at 100%Source: OH live backend events: france_hole, but does not cap the live settlement state add_cur. The daily reset uses a strict >24h comparison, so consecutive calendar days exactly 24Source: OH live backend events: france_hole hours apart do not reset and the state keeps increasing by 5%Source: OH live backend events: france_hole.火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
31-day coin output
35,382,249Source: OH live backend events: france_hole
Total actual grants from scene 52.
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
Free-player share
86.4%Source: OH live backend events: france_hole
Share of starters with no successful raw event 205 order by window end.
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
Per-run P90
1,036Source: OH live backend events: france_hole
P90 actual grant for one ticket run.
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
Player-day P99
5,156.97Source: OH live backend events: france_hole
role_id × Beijing calendar day.
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
Coins above intended cap
551,295Source: OH live backend events: france_hole
Excess grants versus the intended 100% bonus cap across paired runs.
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
Share of net coin creation
28.8%Source: OH live backend events: france_hole
Volcano Treasure grants divided by global net coin creation.
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
Using successful raw event_id=205 purchases before the window end, deduplicated by order_id, 2,312Source: OH live backend events: france_hole starters (13.6%Source: OH live backend events: france_hole) are payers and 14,714Source: OH live backend events: france_hole (86.4%Source: OH live backend events: france_hole) have no recorded order. Payers contributed 29.2%Source: OH live backend events: france_hole of starts and 37.3%Source: OH live backend events: france_hole of coins; free/no-order players contributed 70.8%Source: OH live backend events: france_hole of starts and 62.7%Source: OH live backend events: france_hole of coins. The activity is therefore not payer-led. Purchase history is queryable from May 25, 2026; a run-level cross-check against recharge_num found no missing payer classification across the 52,038Source: OH live backend events: france_hole paired runs.
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
| Measure | Share | Payer status |
|---|---|---|
| Players | 13.6% | Payer |
| Starts | 29.2% | Payer |
| Granted runs | 29.6% | Payer |
| Granted coins | 37.3% | Payer |
| Players | 86.4% | Free / no order |
| Starts | 70.8% | Free / no order |
| Granted runs | 70.4% | Free / no order |
| Granted coins | 62.7% | Free / no order |
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
| 付费状态 | Players | Player share | Starts | Start share | Granted coins | Coin share | Mean per run | Mean per player-day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free / no order | 14,714Source: OH live backend events: france_hole | 86.4%Source: OH live backend events: france_hole | 37,943Source: OH live backend events: france_hole | 70.8%Source: OH live backend events: france_hole | 22,170,248Source: OH live backend events: france_hole | 62.7%Source: OH live backend events: france_hole | 605.38Source: OH live backend events: france_hole | 809.69Source: OH live backend events: france_hole |
| Payer | 2,312Source: OH live backend events: france_hole | 13.6%Source: OH live backend events: france_hole | 15,652Source: OH live backend events: france_hole | 29.2%Source: OH live backend events: france_hole | 13,212,001Source: OH live backend events: france_hole | 37.3%Source: OH live backend events: france_hole | 856.64Source: OH live backend events: france_hole | 1,363.05Source: OH live backend events: france_hole |
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
| Percentile | Coins per run | Payer status |
|---|---|---|
| P50 | 735 | Payer |
| P75 | 988 | Payer |
| P90 | 1,428 | Payer |
| P99 | 2,679.78 | Payer |
| 最大 | 4,432 | Payer |
| P50 | 598 | Free / no order |
| P75 | 732 | Free / no order |
| P90 | 898 | Free / no order |
| P99 | 1,465.79 | Free / no order |
| 最大 | 4,994 | Free / no order |
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
| 付费状态 | Grain | P50 | P75 | P90 | P95 | P99 | P99.9 | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payer | Coins per player-day | 890Source: OH live backend events: france_hole | 1,600Source: OH live backend events: france_hole | 2,706Source: OH live backend events: france_hole | 3,756.4Source: OH live backend events: france_hole | 7,600.08Source: OH live backend events: france_hole | 13,675.24Source: OH live backend events: france_hole | 24,443Source: OH live backend events: france_hole |
| Free / no order | Coins per player-day | 618Source: OH live backend events: france_hole | 885Source: OH live backend events: france_hole | 1,497Source: OH live backend events: france_hole | 2,094Source: OH live backend events: france_hole | 3,914.2Source: OH live backend events: france_hole | 8,985.82Source: OH live backend events: france_hole | 22,078Source: OH live backend events: france_hole |
| Payer | Coins per run | 735Source: OH live backend events: france_hole | 988Source: OH live backend events: france_hole | 1,428Source: OH live backend events: france_hole | 1,828Source: OH live backend events: france_hole | 2,679.78Source: OH live backend events: france_hole | 3,643.73Source: OH live backend events: france_hole | 4,432Source: OH live backend events: france_hole |
| Free / no order | Coins per run | 598Source: OH live backend events: france_hole | 732Source: OH live backend events: france_hole | 898Source: OH live backend events: france_hole | 1,032Source: OH live backend events: france_hole | 1,465.79Source: OH live backend events: france_hole | 3,295.31Source: OH live backend events: france_hole | 4,994Source: OH live backend events: france_hole |
| Payer | Starts per player-day | 1Source: OH live backend events: france_hole | 2Source: OH live backend events: france_hole | 3Source: OH live backend events: france_hole | 4Source: OH live backend events: france_hole | 7Source: OH live backend events: france_hole | 13.2Source: OH live backend events: france_hole | 19Source: OH live backend events: france_hole |
| Free / no order | Starts per player-day | 1Source: OH live backend events: france_hole | 1Source: OH live backend events: france_hole | 2Source: OH live backend events: france_hole | 3Source: OH live backend events: france_hole | 5Source: OH live backend events: france_hole | 11Source: OH live backend events: france_hole | 21Source: OH live backend events: france_hole |
Across 31Source: OH live backend events: france_hole days, Volcano Treasure recorded 53,595Source: OH live backend events: france_hole starts from 17,026Source: OH live backend events: france_hole players. 77.3%Source: OH live backend events: france_hole of player-days had one start, P90 was two starts and the maximum was 21Source: OH live backend events: france_hole. From the first seven days to the last seven, average daily starts fell from 1,864 to 1,701Source: OH live backend events: france_hole (-8.7%Source: OH live backend events: france_hole) and average daily players fell from 1,376 to 1,190Source: OH live backend events: france_hole (-13.5%Source: OH live backend events: france_hole). However, average daily Volcano Treasure output rose from 1,113,991 to 1,211,105Source: OH live backend events: france_hole (+8.7%Source: OH live backend events: france_hole), and coins per recipient player-day rose from 844 to 1,046Source: OH live backend events: france_hole (+23.9%Source: OH live backend events: france_hole).
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
| Date | Count | Metric |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2,026 | Starts |
| 2026-07-17 | 1,556 | Players |
| 2026-07-18 | 1,883 | Starts |
| 2026-07-18 | 1,444 | Players |
| 2026-07-19 | 1,949 | Starts |
| 2026-07-19 | 1,411 | Players |
| 2026-07-20 | 1,805 | Starts |
| 2026-07-20 | 1,336 | Players |
| 2026-07-21 | 1,822 | Starts |
| 2026-07-21 | 1,319 | Players |
| 2026-07-22 | 1,768 | Starts |
| 2026-07-22 | 1,252 | Players |
| 2026-07-23 | 1,792 | Starts |
| 2026-07-23 | 1,313 | Players |
| 2026-07-24 | 1,843 | Starts |
| 2026-07-24 | 1,279 | Players |
| 2026-07-25 | 1,680 | Starts |
| 2026-07-25 | 1,202 | Players |
| 2026-07-26 | 1,787 | Starts |
| 2026-07-26 | 1,254 | Players |
| 2026-07-27 | 1,721 | Starts |
| 2026-07-27 | 1,197 | Players |
| 2026-07-28 | 1,638 | Starts |
| 2026-07-28 | 1,155 | Players |
| 2026-07-29 | 1,701 | Starts |
| 2026-07-29 | 1,226 | Players |
| 2026-07-30 | 1,737 | Starts |
| 2026-07-30 | 1,222 | Players |
| 2026-07-31 | 1,630 | Starts |
| 2026-07-31 | 1,175 | Players |
| 2026-08-01 | 1,533 | Starts |
| 2026-08-01 | 1,109 | Players |
| 2026-08-02 | 1,706 | Starts |
| 2026-08-02 | 1,168 | Players |
| 2026-08-03 | 1,662 | Starts |
| 2026-08-03 | 1,160 | Players |
| 2026-08-04 | 1,608 | Starts |
| 2026-08-04 | 1,139 | Players |
| 2026-08-05 | 1,668 | Starts |
| 2026-08-05 | 1,198 | Players |
| 2026-08-06 | 1,689 | Starts |
| 2026-08-06 | 1,170 | Players |
| 2026-08-07 | 1,616 | Starts |
| 2026-08-07 | 1,170 | Players |
| 2026-08-08 | 1,652 | Starts |
| 2026-08-08 | 1,198 | Players |
| 2026-08-09 | 1,772 | Starts |
| 2026-08-09 | 1,287 | Players |
| 2026-08-10 | 1,660 | Starts |
| 2026-08-10 | 1,188 | Players |
62 results · Showing first 50
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
| Starts per player-day | Share of player-days |
|---|---|
| 1 | 77.3% |
| 2 | 14.6% |
| 3 | 4.3% |
| 4 | 1.8% |
| 5 | 0.9% |
| 6-10 | 1% |
| 11+ | 0.2% |
There were 927Source: OH live backend events: france_hole, 254Source: OH live backend events: france_hole and 16Source: OH live backend events: france_hole players with at least 3Source: OH live backend events: france_hole, 5Source: OH live backend events: france_hole and 10Source: OH live backend events: france_hole starts respectively in a rolling 60Source: OH live backend events: france_hole-minute window. Free/no-order players were 64.7%Source: OH live backend events: france_hole, 64.2%Source: OH live backend events: france_hole and 50.0%Source: OH live backend events: france_hole of those groups. The observed maximum was 16Source: OH live backend events: france_hole starts in 60 minutes. Of 89Source: OH live backend events: france_hole players with at least 10Source: OH live backend events: france_hole starts in one Beijing calendar day, 50Source: OH live backend events: france_hole (56.2%Source: OH live backend events: france_hole) were free; the 21Source: OH live backend events: france_hole-start daily maximum was also a free player. Burst participation therefore requires independent controls on ticket/revive sources and rapid repeated starts.
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
| 口径 | Threshold | Players | Participant share | Free players | Free-player share | Observed maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starts in one Beijing calendar day | ≥3 | 1,575Source: OH live backend events: france_hole | 9.3%Source: OH live backend events: france_hole | 1,069Source: OH live backend events: france_hole | 67.9%Source: OH live backend events: france_hole | 21Source: OH live backend events: france_hole |
| Starts in any rolling 60 minutes | ≥3 | 927Source: OH live backend events: france_hole | 5.4%Source: OH live backend events: france_hole | 600Source: OH live backend events: france_hole | 64.7%Source: OH live backend events: france_hole | 16Source: OH live backend events: france_hole |
| Starts in one Beijing calendar day | ≥5 | 580Source: OH live backend events: france_hole | 3.4%Source: OH live backend events: france_hole | 362Source: OH live backend events: france_hole | 62.4%Source: OH live backend events: france_hole | 21Source: OH live backend events: france_hole |
| Starts in any rolling 60 minutes | ≥5 | 254Source: OH live backend events: france_hole | 1.5%Source: OH live backend events: france_hole | 163Source: OH live backend events: france_hole | 64.2%Source: OH live backend events: france_hole | 16Source: OH live backend events: france_hole |
| Starts in one Beijing calendar day | ≥10 | 89Source: OH live backend events: france_hole | 0.5%Source: OH live backend events: france_hole | 50Source: OH live backend events: france_hole | 56.2%Source: OH live backend events: france_hole | 21Source: OH live backend events: france_hole |
| Starts in one Beijing calendar day | ≥15 | 19Source: OH live backend events: france_hole | 0.1%Source: OH live backend events: france_hole | 10Source: OH live backend events: france_hole | 52.6%Source: OH live backend events: france_hole | 21Source: OH live backend events: france_hole |
| Starts in any rolling 60 minutes | ≥10 | 16Source: OH live backend events: france_hole | 0.1%Source: OH live backend events: france_hole | 8Source: OH live backend events: france_hole | 50%Source: OH live backend events: france_hole | 16Source: OH live backend events: france_hole |
| Starts in one Beijing calendar day | ≥20 | 1Source: OH live backend events: france_hole | 0%Source: OH live backend events: france_hole | 1Source: OH live backend events: france_hole | 100%Source: OH live backend events: france_hole | 21Source: OH live backend events: france_hole |
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
| Rank | Anonymous player | 付费状态 | Max starts / rolling 60m | Max starts / day | Monthly starts | Monthly coins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Source: OH live backend events: france_hole | P-35215302 | Free / no order | 16Source: OH live backend events: france_hole | 18Source: OH live backend events: france_hole | 20Source: OH live backend events: france_hole | 12,843Source: OH live backend events: france_hole |
| 2Source: OH live backend events: france_hole | P-B6156209 | Free / no order | 15Source: OH live backend events: france_hole | 21Source: OH live backend events: france_hole | 23Source: OH live backend events: france_hole | 10,679Source: OH live backend events: france_hole |
| 3Source: OH live backend events: france_hole | P-84E4740D | Payer | 15Source: OH live backend events: france_hole | 16Source: OH live backend events: france_hole | 28Source: OH live backend events: france_hole | 18,574Source: OH live backend events: france_hole |
| 4Source: OH live backend events: france_hole | P-55D09CB5 | Free / no order | 13Source: OH live backend events: france_hole | 13Source: OH live backend events: france_hole | 20Source: OH live backend events: france_hole | 10,598Source: OH live backend events: france_hole |
| 5Source: OH live backend events: france_hole | P-B9BE5F4F | Free / no order | 12Source: OH live backend events: france_hole | 19Source: OH live backend events: france_hole | 20Source: OH live backend events: france_hole | 17,133Source: OH live backend events: france_hole |
| 6Source: OH live backend events: france_hole | P-2F75AC0A | Payer | 12Source: OH live backend events: france_hole | 15Source: OH live backend events: france_hole | 28Source: OH live backend events: france_hole | 17,947Source: OH live backend events: france_hole |
| 7Source: OH live backend events: france_hole | P-0F808124 | Free / no order | 12Source: OH live backend events: france_hole | 12Source: OH live backend events: france_hole | 24Source: OH live backend events: france_hole | 16,305Source: OH live backend events: france_hole |
| 8Source: OH live backend events: france_hole | P-E926D949 | Payer | 12Source: OH live backend events: france_hole | 12Source: OH live backend events: france_hole | 12Source: OH live backend events: france_hole | 12,535Source: OH live backend events: france_hole |
| 9Source: OH live backend events: france_hole | P-3C25D79B | Free / no order | 11Source: OH live backend events: france_hole | 18Source: OH live backend events: france_hole | 32Source: OH live backend events: france_hole | 18,704Source: OH live backend events: france_hole |
| 10Source: OH live backend events: france_hole | P-31D04D6C | Payer | 11Source: OH live backend events: france_hole | 12Source: OH live backend events: france_hole | 31Source: OH live backend events: france_hole | 25,766Source: OH live backend events: france_hole |
| 11Source: OH live backend events: france_hole | P-39F5E752 | Payer | 11Source: OH live backend events: france_hole | 11Source: OH live backend events: france_hole | 23Source: OH live backend events: france_hole | 22,554Source: OH live backend events: france_hole |
| 12Source: OH live backend events: france_hole | P-78326269 | Payer | 10Source: OH live backend events: france_hole | 16Source: OH live backend events: france_hole | 39Source: OH live backend events: france_hole | 27,526Source: OH live backend events: france_hole |
| 13Source: OH live backend events: france_hole | P-C263C0DA | Free / no order | 10Source: OH live backend events: france_hole | 14Source: OH live backend events: france_hole | 30Source: OH live backend events: france_hole | 23,352Source: OH live backend events: france_hole |
| 14Source: OH live backend events: france_hole | P-3E7CEEB0 | Payer | 10Source: OH live backend events: france_hole | 13Source: OH live backend events: france_hole | 24Source: OH live backend events: france_hole | 14,490Source: OH live backend events: france_hole |
| 15Source: OH live backend events: france_hole | P-308934D1 | Free / no order | 10Source: OH live backend events: france_hole | 10Source: OH live backend events: france_hole | 23Source: OH live backend events: france_hole | 18,657Source: OH live backend events: france_hole |
20 results · Showing first 15
There were 52,045Source: OH live backend events: france_hole actual coin grants totalling 35,382,249Source: OH live backend events: france_hole coins; 70%Source: OH live backend events: france_hole of completed runs paid fewer than 750Source: OH live backend events: france_hole coins. In paired runs, raw collection was 30,543,240Source: OH live backend events: france_hole and actual grants were 35,377,815Source: OH live backend events: france_hole, an uplift of 15.8%Source: OH live backend events: france_hole. The uplift rose from 9.6%Source: OH live backend events: france_hole in the first seven days to 21.6%Source: OH live backend events: france_hole in the last seven. All 52,038Source: OH live backend events: france_hole paired records are reproduced exactly by the server formula floor(raw × (1 + add_cur/100)), with add_cur moving in 5%Source: OH live backend events: france_hole tiers, so this is now a code-and-live-behaviour diagnosis rather than a correlation-only observation.
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
| Actual coins per run | Share of completed runs |
|---|---|
| 1-499 | 26.2% |
| 500-749 | 43.7% |
| 750-999 | 18.8% |
| 1000-1499 | 8% |
| 1500-1999 | 1.9% |
| 2000-2499 | 0.8% |
| 2500-2999 | 0.4% |
| 3000-3499 | 0.2% |
| 3500-3999 | 0.1% |
| 4000-4499 | 0% |
| 4500+ | 0% |
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
| Date | Coins per completed run | Measure |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 553.37 | Raw coins / run |
| 2026-07-17 | 598.88 | Actual coins / run |
| 2026-07-18 | 549.64 | Raw coins / run |
| 2026-07-18 | 596.49 | Actual coins / run |
| 2026-07-19 | 569.99 | Raw coins / run |
| 2026-07-19 | 621.57 | Actual coins / run |
| 2026-07-20 | 566.63 | Raw coins / run |
| 2026-07-20 | 618.89 | Actual coins / run |
| 2026-07-21 | 583.42 | Raw coins / run |
| 2026-07-21 | 642.51 | Actual coins / run |
| 2026-07-22 | 569.13 | Raw coins / run |
| 2026-07-22 | 633.71 | Actual coins / run |
| 2026-07-23 | 572.34 | Raw coins / run |
| 2026-07-23 | 633.09 | Actual coins / run |
| 2026-07-24 | 584.65 | Raw coins / run |
| 2026-07-24 | 653.61 | Actual coins / run |
| 2026-07-25 | 587.5 | Raw coins / run |
| 2026-07-25 | 670.18 | Actual coins / run |
| 2026-07-26 | 577.11 | Raw coins / run |
| 2026-07-26 | 652.67 | Actual coins / run |
| 2026-07-27 | 592.65 | Raw coins / run |
| 2026-07-27 | 663.62 | Actual coins / run |
| 2026-07-28 | 588.73 | Raw coins / run |
| 2026-07-28 | 677.5 | Actual coins / run |
| 2026-07-29 | 590.03 | Raw coins / run |
| 2026-07-29 | 672.6 | Actual coins / run |
| 2026-07-30 | 589.44 | Raw coins / run |
| 2026-07-30 | 676.05 | Actual coins / run |
| 2026-07-31 | 598.07 | Raw coins / run |
| 2026-07-31 | 701.82 | Actual coins / run |
| 2026-08-01 | 590.16 | Raw coins / run |
| 2026-08-01 | 688.27 | Actual coins / run |
| 2026-08-02 | 587.22 | Raw coins / run |
| 2026-08-02 | 685.58 | Actual coins / run |
| 2026-08-03 | 586.27 | Raw coins / run |
| 2026-08-03 | 686.61 | Actual coins / run |
| 2026-08-04 | 598.33 | Raw coins / run |
| 2026-08-04 | 708.13 | Actual coins / run |
| 2026-08-05 | 593.24 | Raw coins / run |
| 2026-08-05 | 694.34 | Actual coins / run |
| 2026-08-06 | 590.76 | Raw coins / run |
| 2026-08-06 | 698.47 | Actual coins / run |
| 2026-08-07 | 603.35 | Raw coins / run |
| 2026-08-07 | 708.31 | Actual coins / run |
| 2026-08-08 | 588.6 | Raw coins / run |
| 2026-08-08 | 713.13 | Actual coins / run |
| 2026-08-09 | 592.61 | Raw coins / run |
| 2026-08-09 | 707.37 | Actual coins / run |
| 2026-08-10 | 595.3 | Raw coins / run |
| 2026-08-10 | 711.03 | Actual coins / run |
62 results · Showing first 50
All 52,038Source: OH Challenge server logic, cached origin/develop settlement-to-grant pairs are reproduced exactly by floor(raw × (1 + add_cur/100)), and every inferred add_cur falls on a 5%Source: OH Challenge server logic, cached origin/develop tier. 1,206Source: OH Challenge server logic, cached origin/develop runs (2.32%Source: OH Challenge server logic, cached origin/develop) imply a current bonus above 100%Source: OH Challenge server logic, cached origin/develop, affecting 94Source: OH Challenge server logic, cached origin/develop players. The maximum inferred bonus is 405%Source: OH Challenge server logic, cached origin/develop, or about 5.05Source: OH Challenge server logic, cached origin/develop×. Relative to the intended 100%Source: OH Challenge server logic, cached origin/develop bonus cap, these runs generated 551,295Source: OH Challenge server logic, cached origin/develop excess coins, equal to 1.56%Source: OH Challenge server logic, cached origin/develop of total Volcano Treasure output. There is no exact 1,000 → 3,400 row in this window; the closest is a free player at 974 → 3,360, implying a 245%Source: OH Challenge server logic, cached origin/develop bonus. The conclusion does not depend on that example: many 3Source: OH Challenge server logic, cached origin/develop×-plus records follow the same mechanism.
核对当前加成、历史最高加成、跨天重置和最终到账公式。
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
| Inferred current bonus (%) | Paired runs |
|---|---|
| 0 | 24,239 |
| 5 | 10,710 |
| 10 | 4,928 |
| 15 | 2,738 |
| 20 | 1,714 |
| 25 | 1,212 |
| 30 | 912 |
| 35 | 688 |
| 40 | 618 |
| 45 | 503 |
| 50 | 428 |
| 55 | 347 |
| 60 | 303 |
| 65 | 292 |
| 70 | 253 |
| 75 | 190 |
| 80 | 169 |
| 85 | 154 |
| 90 | 158 |
| 95 | 131 |
| 100 | 145 |
| 105 | 127 |
| 110 | 113 |
| 115 | 94 |
| 120 | 79 |
| 125 | 80 |
| 130 | 64 |
| 135 | 70 |
| 140 | 61 |
| 145 | 42 |
| 150 | 33 |
| 155 | 31 |
| 160 | 35 |
| 165 | 30 |
| 170 | 24 |
| 175 | 19 |
| 180 | 20 |
| 185 | 21 |
| 190 | 14 |
| 195 | 14 |
| 200 | 16 |
| 205 | 17 |
| 210 | 11 |
| 215 | 11 |
| 220 | 10 |
| 225 | 10 |
| 230 | 8 |
| 235 | 8 |
| 240 | 8 |
| 245 | 8 |
82 results · Showing first 50
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
| Date | Share of over-cap runs |
|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1% |
| 2026-07-18 | 1.3% |
| 2026-07-19 | 0.9% |
| 2026-07-20 | 0.9% |
| 2026-07-21 | 1.1% |
| 2026-07-22 | 1.1% |
| 2026-07-23 | 1% |
| 2026-07-24 | 1% |
| 2026-07-25 | 1.4% |
| 2026-07-26 | 1.3% |
| 2026-07-27 | 1.4% |
| 2026-07-28 | 1.8% |
| 2026-07-29 | 1.8% |
| 2026-07-30 | 1.4% |
| 2026-07-31 | 1.8% |
| 2026-08-01 | 2.1% |
| 2026-08-02 | 2.1% |
| 2026-08-03 | 1.9% |
| 2026-08-04 | 2.6% |
| 2026-08-05 | 2.2% |
| 2026-08-06 | 2.3% |
| 2026-08-07 | 2.6% |
| 2026-08-08 | 3.4% |
| 2026-08-09 | 3.3% |
| 2026-08-10 | 4% |
| 2026-08-11 | 4.7% |
| 2026-08-12 | 4.8% |
| 2026-08-13 | 3.9% |
| 2026-08-14 | 4.8% |
| 2026-08-15 | 4.7% |
| 2026-08-16 | 4.2% |
火山寻宝开局、结算、实际金币到账与全局金币产耗的最近31个完整北京时间自然日重建。
| Rank | Date | Anonymous player | 付费状态 | Paid before run | Raw collection | Actual grant | Observed multiplier | Inferred bonus % | Coins above intended cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Source: OH live backend events: france_hole | 2026-08-16 | P-5477CD33 | Free / no order | No | 989Source: OH live backend events: france_hole | 4,994Source: OH live backend events: france_hole | 5.05Source: OH live backend events: france_hole | 405Source: OH live backend events: france_hole | 3,016Source: OH live backend events: france_hole |
| 2Source: OH live backend events: france_hole | 2026-08-04 | P-B2E9BA79 | Payer | Yes | 1,407Source: OH live backend events: france_hole | 4,432Source: OH live backend events: france_hole | 3.15Source: OH live backend events: france_hole | 215Source: OH live backend events: france_hole | 1,618Source: OH live backend events: france_hole |
| 3Source: OH live backend events: france_hole | 2026-08-12 | P-5477CD33 | Free / no order | No | 907Source: OH live backend events: france_hole | 4,353Source: OH live backend events: france_hole | 4.8Source: OH live backend events: france_hole | 380Source: OH live backend events: france_hole | 2,539Source: OH live backend events: france_hole |
| 4Source: OH live backend events: france_hole | 2026-08-01 | P-5477CD33 | Free / no order | No | 997Source: OH live backend events: france_hole | 4,187Source: OH live backend events: france_hole | 4.2Source: OH live backend events: france_hole | 320Source: OH live backend events: france_hole | 2,193Source: OH live backend events: france_hole |
| 5Source: OH live backend events: france_hole | 2026-08-06 | P-5477CD33 | Free / no order | No | 894Source: OH live backend events: france_hole | 4,023Source: OH live backend events: france_hole | 4.5Source: OH live backend events: france_hole | 350Source: OH live backend events: france_hole | 2,235Source: OH live backend events: france_hole |
| 6Source: OH live backend events: france_hole | 2026-08-12 | P-5477CD33 | Free / no order | No | 835Source: OH live backend events: france_hole | 4,008Source: OH live backend events: france_hole | 4.8Source: OH live backend events: france_hole | 380Source: OH live backend events: france_hole | 2,338Source: OH live backend events: france_hole |
| 7Source: OH live backend events: france_hole | 2026-08-06 | P-B2E9BA79 | Payer | Yes | 1,248Source: OH live backend events: france_hole | 3,993Source: OH live backend events: france_hole | 3.2Source: OH live backend events: france_hole | 220Source: OH live backend events: france_hole | 1,497Source: OH live backend events: france_hole |
| 8Source: OH live backend events: france_hole | 2026-08-01 | P-6900DC59 | Payer | Yes | 1,292Source: OH live backend events: france_hole | 3,940Source: OH live backend events: france_hole | 3.05Source: OH live backend events: france_hole | 205Source: OH live backend events: france_hole | 1,356Source: OH live backend events: france_hole |
| 9Source: OH live backend events: france_hole | 2026-08-16 | P-7460A42F | Free / no order | No | 924Source: OH live backend events: france_hole | 3,927Source: OH live backend events: france_hole | 4.25Source: OH live backend events: france_hole | 325Source: OH live backend events: france_hole | 2,079Source: OH live backend events: france_hole |
| 10Source: OH live backend events: france_hole | 2026-08-08 | P-B2E9BA79 | Payer | Yes | 1,199Source: OH live backend events: france_hole | 3,896Source: OH live backend events: france_hole | 3.25Source: OH live backend events: france_hole | 225Source: OH live backend events: france_hole | 1,498Source: OH live backend events: france_hole |
| 11Source: OH live backend events: france_hole | 2026-07-30 | P-AE45B14D | Payer | Yes | 1,361Source: OH live backend events: france_hole | 3,878Source: OH live backend events: france_hole | 2.85Source: OH live backend events: france_hole | 185Source: OH live backend events: france_hole | 1,156Source: OH live backend events: france_hole |
| 12Source: OH live backend events: france_hole | 2026-08-16 | P-0497EE1E | Payer | Yes | 1,249Source: OH live backend events: france_hole | 3,809Source: OH live backend events: france_hole | 3.05Source: OH live backend events: france_hole | 205Source: OH live backend events: france_hole | 1,311Source: OH live backend events: france_hole |
| 13Source: OH live backend events: france_hole | 2026-08-02 | P-5477CD33 | Free / no order | No | 885Source: OH live backend events: france_hole | 3,805Source: OH live backend events: france_hole | 4.3Source: OH live backend events: france_hole | 330Source: OH live backend events: france_hole | 2,035Source: OH live backend events: france_hole |
| 14Source: OH live backend events: france_hole | 2026-07-30 | P-B2E9BA79 | Payer | Yes | 1,322Source: OH live backend events: france_hole | 3,767Source: OH live backend events: france_hole | 2.85Source: OH live backend events: france_hole | 185Source: OH live backend events: france_hole | 1,123Source: OH live backend events: france_hole |
| 15Source: OH live backend events: france_hole | 2026-08-14 | P-0497EE1E | Payer | Yes | 1,273Source: OH live backend events: france_hole | 3,755Source: OH live backend events: france_hole | 2.95Source: OH live backend events: france_hole | 195Source: OH live backend events: france_hole | 1,209Source: OH live backend events: france_hole |
20 results · Showing first 15
